Chống sét lan truyền type 1+2, Imax=75kA, 80kA BPS12.5V/320(-S)/4P /PROSURGE/MỸ
Mô tả
Chống sét lan truyền type 1+2, Imax=75kA, 80kA BPS12.5V/320(-S) tiêu chuẩn IEC 61643-11. Thiết bị lắp sau MCCB tổng . Imax 80kA 8/20µs (L-N/ NE), In 25kA 8/20µs (L-N/ N-E), Iimp: 12.5kA (10/350us)
Thông tin chống sét lan truyền type 1+2, Imax=75kA, 80kA BPS12.5V/320(-S)/4P
Chống sét lan truyền type 1+2, Imax= 75kA, 80kA BPS12.5V/320(-S)/4P là SPD 4 cực được nối sẵn loại I và loại II (hoặc T1 + T2), được thiết kế để bảo vệ chống sét và chống đột biến của hệ thống điện hạ thế, đặc biệt đối với các vị trí có nguy cơ nhiễm sét cao hoặc lưới điện đi vào tòa nhà LPZ 0-2 ( IEC 62305-4 ) để chống lại thiệt hại do sét đánh trực tiếp hoặc sét đánh gần. Chống sét lan truyền 75kA, 80kA PROSURGE sử dụng MOV năng lượng cao tích hợp, BPS12.5V 4P đảm bảo khả năng phóng dòng sét vượt trội lên tới 12,5kA 10/350μs. Thiết kế bảo vệ nhiệt độc đáo mang lại phản ứng nhiệt nhanh và ngắt kết nối an toàn. BPS12.5V 4P là giải pháp bảo vệ lý tưởng cho những môi trường có hoạt động chuyển mạch thường xuyên hoặc bị sét đánh.
TUV được chứng nhận T1+T2 SPD theo tiêu chuẩn IEC/EN 61643-11.
SPD 4 cực được nối sẵn mạch (3P+N) để sử dụng trong hệ thống TN / TT 3 pha.
Thiết kế dạng mô-đun có thể cắm để dễ dàng thay thế mà không cần tháo hệ thống dây điện.
Công nghệ TPMOV ngắt kết nối nhiệt độc đáo mang lại phản ứng nhiệt nhanh và ngắt kết nối an toàn
Công suất cắt dòng sét lên tới 12,5kA 10/350μs
Khả ngắt xung lan truyền lên tới 75kA, 80kA 8/20μs
Mức bảo vệ điện áp thấp
Định mức dòng điện ngắn mạch cao lên tới 50kArms, phù hợp để ứng dụng trong hầu hết các hệ thống điện xoay chiều.
Chỉ thị màu báo hỏng và tiếp điểm tín hiệu từ xa tùy chọn.
Nhiệt độ hoạt động rộng -40oC ~ 85oC
Gắn trên thanh ray DIN 35mm
Tuân thủ tiêu chuẩn UL1449 5 , Tiêu chuẩn IEEE C62.41,CSA C22.2
Thông số kỹ thuật chống sét lan truyền type 1+2, Imax=75kA, 80kA BPS12.5V/320(-S)/4P
Part No. | Pole | Combination | Power System | Max. Operating Voltage Uc | Lightning Impulse Current (10/350μs) Iimp | Voltage Protection Level Up | Diagram |
BPS12.5V/75-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/75-S | Single phase 2W+G | 75Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.6kV | 4 |
BPS12.5V/150-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/150-S | Single phase 2W+G | 150Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.8kV | 4 |
BPS12.5V/180-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/180-S | Single phase 2W+G | 180Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.0kV | 4 |
BPS12.5V/275-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/275-S | Single phase 2W+G | 275Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.2kV | 4 |
BPS12.5V/320-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/320-S | Single phase 2W+G | 320Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.4kV | 4 |
BPS12.5V/350-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/350-S | Single phase 2W+G | 350Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.5kV | 4 |
BPS12.5V/385 -S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/385-S | Single phase 2W+G | 385Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.8kV | 4 |
BPS12.5V/440-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/440-S | Single phase 2W+G | 440Vac | 8kA | L/N-G: 2.0kV | 4 |
BPS12.5V/480-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/480-S | Single phase 2W+G | 480Vac | 8kA | L/N-G: 2.2kV | 4 |
BPS12.5V/600-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/600-S | Single phase 2W+G | 600Vac | 6kA | L/N-G: 2.5kV | 4 |
BPS12.5V/750-S/2P | 2 | 2 x BPS12.5V/600-S | Single phase 2W+G | 750Vac | 4kA | L/N-G: 2.8kV | 4 |
BPS12.5V/150-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/150-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 150Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 0.8kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/180-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/180-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 180Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 1.0kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/275-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/275-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 275Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/320-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/320-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 320Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 1.4kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/350-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/350-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 350Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/385-S/PN25 | 2 | BPS12.5V/385-S + G25PS/255NPE | Single phase 2W+G | 385Vac | 12.5kA / 25kA(NPE) | L-N: 1.8kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/150-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/150-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 150Vac | 12.5kA /50kA(NPE) | L-N: 0.8kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/180-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/180-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 180Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.0kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/275-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/275-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 275Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/320-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/320-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 320Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.4kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/350-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/350-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 350Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/385-S/PN50 | 2 | BPS12.5V/385-S + G50PS/255NPE | Single phase 2W+G | 385Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.8kV, N-PE: 1.5kV | 5 |
BPS12.5V/75-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/75-S | Three phase 3W+G | 75Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.6kV | 3 |
BPS12.5V/150-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/150-S | Three phase 3W+G | 150Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.8kV | 3 |
BPS12.5V/180-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/180-S | Three phase 3W+G | 180Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.0kV | 3 |
BPS12.5V/275-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/275-S | Three phase 3W+G | 275Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.2kV | 3 |
BPS12.5V/320-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/320-S | Three phase 3W+G | 320Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.4kV | 3 |
BPS12.5V/350-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/350-S | Three phase 3W+G | 350Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.5kV | 3 |
BPS12.5V/385-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/385-S | Three phase 3W+G | 385Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.8kV | 3 |
BPS12.5V/440-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/440-S | Three phase 3W+G | 440Vac | 8kA | L/N-G: 2.0kV | 3 |
BPS12.5V/480-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/480-S | Three phase 3W+G | 480Vac | 8kA | L/N-G: 2.2kV | 3 |
BPS12.5V/600-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/600-S | Three phase 3W+G | 600Vac | 6kA | L/N-G: 2.5kV | 3 |
BPS12.5V/750-S/3P | 3 | 3 x BPS12.5V/750-S | Three phase 3W+G | 750Vac | 4kA | L/N-G: 2.8kV | 3 |
BPS12.5V/150-S/3PN50 | 4 | 3 x BPS12.5V/150-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 150Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.0kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/180-S/3PN50 | 4 | 3 x BPS12.5V/180-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 180Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.0kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/275-S/3PN50 | 4 | 3 x BPS12.5V/275-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 275Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.4kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/320-S/3PN50 | 4 | 3 x BPS12.5V/320-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 320Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/350-S/3PN50 | 4 | 3xBPS12.5V/350-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 350Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/385-S/3PN50 | 4 | 3xBPS12.5V/385-S + G50PS/255NPE | Three phase 4W+G | 385Vac | 12.5kA / 50kA(NPE) | L-N: 1.8kV, N-PE: 1.5kV | 2 |
BPS12.5V/75-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/75-S | Three phase 4W+G | 75Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.6kV | 1 |
BPS12.5V/150-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/150-S | Three phase 4W+G | 150Vac | 12.5kA | L/N-G: 0.8kV | 1 |
BPS12.5V/180-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/180-S | Three phase 4W+G | 180Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.0kV | 1 |
BPS12.5V/275-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/275-S | Three phase 4W+G | 275Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.2kV | 1 |
BPS12.5V/320-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/320-S | Three phase 4W+G | 320Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.4kV | 1 |
BPS12.5V/350-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/350-S | Three phase 4W+G | 350Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.5kV | 1 |
BPS12.5V/385-S/3P | 4 | 4 x BPS12.5V/385-S | Three phase 4W+G | 385Vac | 12.5kA | L/N-G: 1.8kV | 1 |
BPS12.5V/440-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/440-S | Three phase 4W+G | 440Vac | 8kA | L/N-G: 2.0kV | 1 |
BPS12.5V/480-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/480-S | Three phase 4W+G | 480Vac | 8kA | L/N-G: 2.2kV | 1 |
BPS12.5V/600-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/600-S | Three phase 3W+G | 600Vac | 6kA | L/N-G: 2.5kV | 1 |
BPS12.5V/750-S/4P | 4 | 4 x BPS12.5V/750-S | Three phase 4W+G | 750Vac | 4kA | L/N-G: 2.8kV | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.