Tủ chống sét lan truyền 1PPMSG135KA-NE
Mô tả
Tủ chống sét lan truyền 1PPMSG135KA-NE Spark Gap
Thông số kỹ thuật Tủ chống sét lan truyền 1 pha 1PPMSG135KA-NE
- Mã hiệu: 1PPMSG135KA-NE
- Xuất xứ: LPI/ Úc
- Loại: 1 pha, L+N
- Điện áp làm việc Uc: 220 – 277Vac
- Khả năng cắt sét 135kA 8/20μs P-N, 100kA 10/350μs , N-E
- Dòng cắt sét định mức In (8/20): 135kA/ 100 kA (L-N / N-PE)
- Dòng cắt sét cực đại Imax (8/20): 135 kA/ 100 kA (L-N / N-PE)
- Phù hợp mạng điện: TT, TN-S, TN-C, TN-C-S
- Tiêu chuẩn : IEC 61643 Class I, BS 6651 Cat A & B
- Tiêu chuẩn chống sét: ANSI C62.41 Cat A, Cat B, Cat C, IEC61643
AS/NZS 1768 Cat A, Cat B, Cat C - Thời gian đáp ứng: < 100ns
- Tiêu chuẩn bảo vệ vỏ: IP67
- Độ ẩm cho phép: 5% đến 95%
- Nhiệt độ làm việc: âm 40 đến 80 độ C
Ứng dụng Tủ chống sét lan truyền
Tủ chống sét lan truyền 1PPMSG135KA-NE giúp bảo vệ các thiết bị điện, điện tử, viễn thông khỏi ảnh hưởng của sét. Bởi cường độ xung sét cảm ứng lan truyền lớn dù đánh cách xa vài trăm mét vẫn có thể gây nguy hiểm và thiệt hại cho công trình.
Tủ chống sét lan truyền bảo vệ tủ tổng, tủ phân phối, tủ ATM ngân hàng, line điện thoại, mạng internet…..
Ordering Code | LPI 1PPMSG135kA-NE | LPI 3PPMSG135kA-NE | |||
Description: | Power Protection Module, Shunt , 135kA 8/20μs P-N, 100kA 10/350μs , N-E | Power Protection Module, Shunt , 3 x 135kA 8/20μs P-N, 100kA 10/350μs , N-E | |||
Power distribution systems: | TT, TN-S, TN-C, TN-C-S (MEN) | ||||
Dimensions/ Weight: | 300 (H) x 200 (W) x 150 (D) mm Approx. 300 (H) x 200 (W) x 150 (D) mm Approx. 5kg 5kg | ||||
Environmental rating / Enclosure/ Mounting: | IP 55 / Metal enclosure/ Wall mount type | ||||
Conductor size / Colour: | Accepts: 35mm² | ||||
Operating temperatures: | -35 to +55°C, 0 – 95% humidity | ||||
Response time: | < 100ns | ||||
Standards: | IEC 61643 Class I, BS 6651 Cat A & B | ||||
Surge withstand: | ANSI C62.41 Cat A, Cat B, Cat C, IEC61643 AS/NZS 1768 Cat A, Cat B, Cat C | ||||
Application: | Main and sub-distribution boards | ||||
Warranty: | 5 Years | ||||
Ph-N Protection | |||||
Surge rating: | Imax | 135kA 8/20μs | 3 x 135kA 8/20μs | ||
Max. Impulse discharge current : | Iimp | 50kA 10/350μs | 3 x 50kA 10/350μs | ||
Nominal voltage: | Un | 220 – 277Vac @ 50/60Hz | 220 – 277Vac @ 50/60Hz | ||
Let through voltage: | Up | < 1.3kV @ 50kA 10/350μs | < 1.3kV @ 50kA 10/350μs | ||
Energy capability per phase: | W/R | >600kJ | >600kJ | ||
Follow Current Interrupt rating: | Ifl | 25kA @ 255Vrms 50/60Hz | 25kA @ 255Vrms 50/60Hz | ||
Max Backup Fuse: | 315A gL/gG | 315A gL/gG | |||
Max Operating Voltage: | 480Vrms | 480Vrms | |||
N-E Protection | |||||
Surge rating: Surge rating: Insulation resistance (Risol): | Imax Iimp | 150kA 8/20μs 100kA 10/350μs >1000MΩ | 150kA 8/20μs 100kA 10/350μs >1000MΩ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.